The FN Minimi, 1981
×
Today, we have an FN operator's manual regarding the Mitrailleuse Minimi Calibre 5,56 × 45 mm NATO,
more commonly known as the FN Minimi.
Dated March of 1981, this provisional manual shows off the early Minimi, in addition to the Para and Tank (Char) models.
Below, the technical characteristics are presented and translated to US-customary units:
Modèle Standard | Standard Model | ||
French | Metric | Imperial | English |
---|---|---|---|
Calibre | 5,56 × 45 mm NATO | Calibre | |
Poids | Weights | ||
Arme avec bipied | 6,480 KG | 14.29 lbs | Weapon with bipod |
Canon complet avec cache-flamme, régulateur et organes de visée | 1,570 KG | 3.46 lbs | Complete barrel with flash hider, gas block and sight |
Bipied | 490 gr | 1.08 lbs | Bipod |
Bretelle | 160 gr | 0.35 lbs | Sling |
Boîte à 200 cartouches (vide) | 225 gr | 0.5 lbs | 200-rounds ammunition box (empty) |
Boîte à 200 cartouches (plein) | 3,160 KG | 6.97 lbs | 200-rounds ammunition box (loaded) |
Chargeur FN à 30 cartouches (vide) | 225 gr | 0.5 lbs | 30-round FN magazine (empty) |
Chargeur FN à 30 cartouches (plein) | 600 gr | 1.32 lbs | 30-round FN magazine (loaded) |
Chargeur vide du fusil M16 | 115 gr | 0.25 lbs | M16 magazine, empty |
Chargeur plein du fusil M16 | 490gr | 1.08 lbs | M16 magazine, loaded |
Dimensions | |||
Longeurs | Lengths | ||
Totale | 1.038 mm | 40.9 in | Overall |
Canon sans extension ni cache-flamme | 466 mm | 18.3 in | Barrel minus [locking] extension and flash hider |
Partie rayée | 424 mm | 16.7 in | Rifled part |
Ligne de mire | 495 mm | 19.5 in | Sight radius |
Rayages des canons 6 rayures à droite Pas: 12" pour munitions S.S.92, M192, XM777 7" pour munitions S.S.109 |
Rifling of the barrel 6 grooves, right-turning Twist: 1:12" for S.S.92, M193, XM777 1:7" for S.S.109 (M855) |
||
Hauteurs hors tout | Overall height | ||
Bipied en position basse | 375 mm | 14.8 in | Bipod in low position |
Bipied en position moyenne | 420 mm | 16.5 in | Bipod in middle position |
Bipied en position haute | 465 mm | 18.3 in | Bipod in high position |
Hauteurs bipied replié | 270 mm | 10.6 in | Height with bipod folded |
Largeurs | Width | ||
Bipied en position basse | 320 mm | 12.6 in | Bipod in low position |
Bipied en position moyenne | 380 mm | 15 in | Bipod in middle position |
Bipied en position haute | 440 mm | 17.3 in | Bipod in high position |
Cadences de tir | Fire rate | ||
Théorique: de 700 á 1.100 cps Pratique: 500 coups en 5 minutes avant changement du canon. |
Theoretical: 700 to 1100 rounds per minute Effective: 500 rounds in 5 minutes before a barrel change. |
Modèle Para | Para Model | ||
French | Metric | Imperial | English |
---|---|---|---|
L'intérêt de ce modèle est de pouvoir présenter un encombrement très réduit. | The purpose of this model is to have reduced dimensions. | ||
Longeur totale, crosse sortie | 900 mm | 35.4 in | Overall length, stock extended |
Longeur totale, crosse rentrée | 725 mm | 28.5 in | Overall length, stock collapsed |
Longeur du canon court sans annexe ni cache-flamme | 350 mm | 13.8 in | Barrel length without extension or flash hider |
Poids de l'arme avec bipied | 6.560 KG | 14.46 lbs | Weight of the weapon with bipod |
Poids du canon court complet (régulateur, cache-flamme et organes de visée) | 1,450 KG | 3.2 lbs | Weight of the complete barrel (gas block, flash hider, and sight) |
Modèle Char | Tank Model | ||
French | Metric | Imperial | English |
---|---|---|---|
Correspond à la version standard où la crosse est enlevée et remplacée par un bloc de fermeture de carcasse comme la montre la fig. 61. | Corresponds to the standard model with the stock removed and an end cap installed as per figure 61 [see image above]. | ||
Sur ce modèle, il n'y a pas d'organe de visée, de bipied ni de garde-main. | On this model, there are neither sights, nor bipod or handguard. | ||
Ce modèle peut être équipé d'un canon standard ou d'un canon court. | This model may be equipped with a standard or short-length barrel. | ||
Longueur de l'arme avec canon standard | 793 mm | 31.2 in | Overall length with standard-length barrel |
Longueur de l'arme avec canon court | 666 mm | 26.2 in | Overall length with short-length barrel |
Poids de l'arme avec canon standard | 5,320 KG | 11.73 lbs | Weight of the weapon with standard-length barrel |
Poids de l'arme avec canon court | 5,200 KG | 11.46 lbs | Weight of the weapon with short-length barrel |
The manual is available for download here.
The archive of all manuals is available here.